Jan 31 16:30 | 1.12Adelaide 36ers | 5.16Brisbane Bullets | 43 |
Jan 31 16:00 | 3.17Southside Flyers (w) | 1.30Townsville Fire (w) | 18 |
Jan 31 16:30 | 1.82-12.00Adelaide 36ers | 2.04+12.00Brisbane Bullets | 43 | |
Jan 31 16:30 | 1.91-12.50Adelaide 36ers | 1.95+12.50Brisbane Bullets | 43 | |
Jan 31 16:30 | 2.01-13.00Adelaide 36ers | 1.85+13.00Brisbane Bullets | 43 |
Jan 31 16:30 | 1.95-1.50Perth Wildcats | 1.85+1.50Adelaide 36ers | 3 | |
Jan 31 16:30 | 1.95-10.50South East Melbourne Phoenix | 1.85+10.50Brisbane Bullets | 3 |
Jan 31 16:30 | 1.85-1.50Kendric Davis | 1.91+1.50Casey Prather | 3 |
Jan 31 16:00 | 1.95+6.00Southside Flyers (w) | 1.89-6.00Townsville Fire (w) | 18 | |
Jan 31 16:00 | 1.88+6.50Southside Flyers (w) | 1.96-6.50Townsville Fire (w) | 18 |
Jan 31 16:35 | 2.77Brisbane Roar | 3.81Seri | 2.28Western Sydney Wanderers | 30 |
Feb 01 04:00 | 2.88Leganes | 2.91Seri | 2.56Rayo Vallecano | 30 |
Feb 01 03:30 | 2.42Werder Bremen | 3.23Seri | 2.79FSV Mainz 05 | 28 |
Feb 02 **:** | 1.18Barcelona (n) | 6.40Seri | 10.00Alaves | 19 | |
Feb 04 **:** | 1.68Girona FC | 3.48Seri | 4.54UD Las Palmas | 19 |
Feb 01 04:00 | 2.160.00Leganes | 1.780.00Rayo Vallecano | 30 | |
Feb 01 04:00 | 1.76+0.25Leganes | 2.19-0.25Rayo Vallecano | 30 | |
Feb 01 04:00 | 1.56+0.50Leganes | 2.56-0.50Rayo Vallecano | 30 | |
Feb 01 04:00 | 2.61-0.25Leganes | 1.54+0.25Rayo Vallecano | 30 |
Feb 02 **:** | 1.90-2.00Barcelona (n) | 2.00+2.00Alaves | 19 | |
Feb 02 **:** | 2.16-2.25Barcelona (n) | 1.76+2.25Alaves | 19 | |
Feb 02 **:** | 1.71-1.75Barcelona (n) | 2.23+1.75Alaves | 19 | |
Feb 04 **:** | 1.84-0.75Girona FC | 2.06+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Feb 04 **:** | 2.12-1.00Girona FC | 1.79+1.00UD Las Palmas | 19 | |
Feb 04 **:** | 1.69-0.50Girona FC | 2.26+0.50UD Las Palmas | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?