Feb 01 00:30 | 2.20e-Croatia | 3.47Seri | 2.44e-France | 19 |
Feb 01 00:30 | 1.780.00e-Croatia | 1.980.00e-France | 19 | |
Feb 01 00:30 | 2.04-0.25e-Croatia | 1.72+0.25e-France | 19 | |
Feb 01 00:30 | 1.58+0.25e-Croatia | 2.21-0.25e-France | 19 |
Feb 01 03:45 | 2.17Parma Calcio | 3.31Seri | 3.46Lecce | 30 |
Feb 01 04:00 | 3.10Leganes | 2.96Seri | 2.56Rayo Vallecano | 30 |
Feb 01 03:30 | 2.34Werder Bremen | 3.35Seri | 3.08FSV Mainz 05 | 30 |
Feb 01 03:45 | 4.01Montpellier | 3.62Seri | 1.87Lens | 30 |
Feb 01 01:30 | 2.12SV Elversberg | 3.67Seri | 3.15Karlsruher SC | 30 |
Feb 01 03:45 | 1.90-0.25Parma Calcio | 2.04+0.25Lecce | 30 | |
Feb 01 03:45 | 2.17-0.50Parma Calcio | 1.79+0.50Lecce | 30 | |
Feb 01 03:45 | 2.58-0.75Parma Calcio | 1.57+0.75Lecce | 30 | |
Feb 01 03:45 | 1.550.00Parma Calcio | 2.630.00Lecce | 30 |
Feb 01 04:00 | 1.82+0.25Leganes | 2.13-0.25Rayo Vallecano | 30 | |
Feb 01 04:00 | 2.290.00Leganes | 1.710.00Rayo Vallecano | 30 | |
Feb 01 04:00 | 1.58+0.50Leganes | 2.56-0.50Rayo Vallecano | 30 | |
Feb 01 04:00 | 2.88-0.25Leganes | 1.47+0.25Rayo Vallecano | 30 |
Feb 01 03:45 | 2.05+0.50Montpellier | 1.87-0.50Lens | 30 | |
Feb 01 03:45 | 1.80+0.75Montpellier | 2.13-0.75Lens | 30 | |
Feb 01 03:45 | 2.40+0.25Montpellier | 1.63-0.25Lens | 30 | |
Feb 01 03:45 | 1.55+1.00Montpellier | 2.58-1.00Lens | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?