0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+11.50IR Reykjavik BC | 1.70-11.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50IR Reykjavik BC | 1.85-12.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50Alftanes BC | 2.01+4.50Njardvik BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Alftanes BC | 1.85+5.50Njardvik BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-6.50Alftanes BC | 1.75+6.50Njardvik BC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် IR Reykjavik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
---|---|---|
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် IR Reykjavik BC -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ BC | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.70184.50ဂိုးပေါ်် | 2.01184.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
2.01186.50ဂိုးပေါ်် | 1.70186.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Alftanes BC -vs- Njardvik BC | ||
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။